
Изменение стоимости тарифных планов с 01.05.2019
Шановні абоненти!
З 1 травня 2019 року змінюється вартість тарифних планів на послуги доступу до мережі Інтернет для діючих та нових абонентів Інтернет-провайдера «ONet».
Зміну тарифних планів обумовлено істотним збільшенням витрат на обслуговування мережі. В умовах непростої економічної ситуації, компанія тривалий час відкладала підвищення тарифів, але зберегти високу якість послуг, що надаються без зміни вартості, вже не можливо. Дякуємо за розуміння.
Тарифы для частного сектора:
Наименование | Оптимальный | Максимальный |
---|---|---|
Скорость, до, Мбит/с | 50 | 100 |
SMS-инфо | + | + |
Аренда статического IP адреса | + | + |
Абонентская плата за Интернет, грн/мес | 180 | 230 |
Тарифы для частного сектора + Телевидение 53 канала (5 HD):
Наименование | Оптимальный+ | Максимальный+ |
---|---|---|
Скорость, до, Мбит/с | 50 | 100 |
SMS-инфо | + | + |
Аренда статического IP адреса | + | + |
Абонентская плата за Интернет, грн/мес | 200 | 250 |
Тарифы для многоквартирных домов:
Наименование | Минимальный(Ethernet) | Максимальный(Ethernet) |
---|---|---|
Скорость, до, Мбит/с | 50 | 100 |
SMS-инфо | + | + |
Аренда статического IP адреса | + | + |
Абонентская плата за Интернет, грн/мес | 120 | 140 |
01.05.2019